Organizzazione oraria settimana corta a.s. 2025/26
Dall’anno scolastico 2025/26 tutti gli indirizzi dell’istituto adotteranno il modello orario della c.d. “settimana corta”.
In base al nuovo piano orario dei trasporti pubblici già attivo dal presente anno scolastico la scansione oraria per i vari indirizzi sarà la seguente.
Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane
Classe | Giorni con 6 ore | Giorni con 5 ore | Totale ore settimanali |
Biennio | 2 giorni | 3 giorni | 27 ore |
8:00 -13:45 | 8:00 - 12:50 |
Classe | Giorni con 6 ore | Giorni con 5 ore | Totale ore settimanali |
Triennio | 5 giorni | - | 30 ore |
8:00 -13:45 |
Liceo Classico
Classe | Giorni con 6 ore | Giorni con 5 ore | Totale ore settimanali |
Biennio | 2 giorni | 3 giorni | 27 ore |
8:00 -13:45 | 8:00 - 12:50 |
Classe | Giorni con 7 ore | Giorni con 6 ore | Totale ore settimanali |
Triennio | 1-giorno (lunedì) | 4 giorni | 31 ore |
8:00 -14:35 | 8:00 -13:45 |
Liceo Artistico
Classe | Giorni con pomeriggio | Giorni con 6ore | Totale ore settimanali |
Biennio | 1-giorno (lunedì) | 4 giorni | 34ore |
8:00 -16:55 | 8:00 - 13:50 |
Classe | Giorni con pomeriggio | Giorni con 6ore | Totale ore settimanali |
Triennio | 1-giorno (lunedì) | 4 giorni | 35 ore |
8:00 -17:40 | 8:00 - 13:50 |
Nel giorno con orario pomeridiano (attività laboratoriali) sono previste due pause brevi ed una pausa lunga per il pranzo.